<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maison-et.com</title>
	<atom:link href="http://www.maison-et.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maison-et.com</link>
	<description>Construction et rénovation de maisons individuelles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 16:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>plus value residence secondaire &#8211; plus value residence secondaire 2012</title>
		<link>http://www.maison-et.com/maison-et/plus-value-residence-secondaire-plus-value-residence-secondaire-2012.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/maison-et/plus-value-residence-secondaire-plus-value-residence-secondaire-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[maison et]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement français mis en place une révision des exonérations des plus value résidence secondaire.
Ces plus value immobilière sur les résidences secondaires seront taxées à parti de Février 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le gouvernement français a annoncé le 24/08/2011 une révision des exonérations des plus value résidence secondaire.<br />
Ce nouvel impôt devrait être mis en place le 01/02/2012.<br />
<br/></p>
<ul>
<li>Du coup en cas de vente dans les 5 premières années de possession du bien, les plus-values seront imposées à 32,5 %</li>
<p><br/></p>
<li>Si signature de l&#8217;acte de vente chez le notaire entre 5 et 15 ans de possession du bien : la diminution forfaitaire de la base d&#8217;imposition sera de 2 % par an</li>
<p><br/></p>
<li>Si signature de l&#8217;acte de vente chez le notaire entre 15 et 25 ans de possession du bien : la diminution forfaitaire de la base d&#8217;imposition sera de 3 % par an</li>
<p><br/></p>
<li>Si signature de l&#8217;acte de vente chez le notaire entre 25 et 30 ans de possession du bien : la diminution forfaitaire de la base d&#8217;imposition sera de 10 % par an</li>
</ul>
<p><br/></p>
<p><br/></p>
<p><strong>Au delà de 30 ans de possession du bien la plus-value sera entièrement exonérée</strong><br />
<br/><br/><br />
<strong>Une exonération de plus values est néanmoins conservée pour les biens détendus depuis 15 ans si les ventes sont réalisées avant le 01/02/2012.</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maison-et.com/maison-et/plus-value-residence-secondaire-plus-value-residence-secondaire-2012.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ejp 2010</title>
		<link>http://www.maison-et.com/maison-et/ejp-201.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/maison-et/ejp-201.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 11:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[maison et]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Tarif ejp 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tarif <a href="http://www.maison-et.com/maison-et/ejp-201.html">ejp 2010</a></strong><br />
L’EJP est l’Effacement Jour de Pointe. C&#8217;est la tarification différente d&#8217;achat de l&#8217;électricité en fonction du créneau horaire de consommation.<br />
La France est découpée en 4 zones EJP</p>
<p>   1. Nord<br />
   2. Provence Alpes Côte d’Azur<br />
   3. Ouest<br />
   4. France Sud</p>
<p>Chaque zone a un contrat ejp différent et des tarif ejp jours différents.<br />
Le prix du kilowatt edf n&#8217;est donc pas le même tout le temps et de partout.<br />
Le prix abonnement edf varie donc et est sujet à augmentation de tarif edf depuis aout 2010. (en fonction des jours de pointe edf)<br />
L&#8217;augmentation <a href="http://www.maison-et.com/maison-et/ejp-201.html">ejp 2010</a> a été fixé à 9.2 % ce qui ne ravi pas les abonnés EDF.</p>
<p><br/><br />
<a href="http://www.maison-et.com/wp-content/uploads/2010/03/maison-et-design.jpg"><img src="http://www.maison-et.com/wp-content/uploads/2010/03/maison-et-design.jpg" alt="maison et design" title="maison et design" width="300" height="162" class="aligncenter size-full wp-image-222" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maison-et.com/maison-et/ejp-201.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plan de maison bioclimatique</title>
		<link>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-bioclimatique.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-bioclimatique.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-bioclimatique.html</guid>
		<description><![CDATA[plan de maison bioclimatique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un habitat <a href="http://www.maison-et.com/construction/bioclimatique.html">bioclimatique</a> est un b&acirc;timent dans lequel le chauffage et la climatisationsont r&eacute;alis&eacute;s en tirant le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation  naturelle de l&#8217;air. Cela consiste donc &agrave; trouver une ad&eacute;quation entre l&#8217;habitat, le comportement des occupants et le climat, pour r&eacute;duire au maximum les besoins de chauffer ou de climatiser<br /><img src="http://www.maison-et.com/wp-content/uploads/2010/03/plan-de-maison-bioclimatique.jpg" alt="plan de maison bioclimatique"></p>
<h4>plan de maison <a href="http://www.maison-et.com/construction/bioclimatique.html">bioclimatique</a></h4>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-bioclimatique.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plan de facade de maison</title>
		<link>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-facade-de-maison.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-facade-de-maison.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-facade-de-maison.html</guid>
		<description><![CDATA[plan de facade de maison]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les fa&ccedil;ades ext&eacute;rieures doivent &ecirc;tre repeintes en moyenne toutes les d&eacute;cennies .Le plan de fa&ccedil;ade montre l&#8217;aspect g&eacute;n&eacute;ral de la construction, vue de l&#8217;ext&eacute;rieur et sur toutes les faces de la maison. Avant un ravalement de fa&ccedil;ade, il faut contacter la mairie pour consulter le plan d&rsquo;occupation des sols (POS) et le r&egrave;glement du lotissement (si votre maison fait partie d&rsquo;un lotissement).<br /><img src="http://www.maison-et.com/wp-content/uploads/2010/03/plan-de-facade-de-maison.jpg" alt="plan de facade de maison"></p>
<h4><a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-facade-de-maison.html">plan de facade de maison</a></h4>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-facade-de-maison.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plan de maison duplex</title>
		<link>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-duplex.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-duplex.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-duplex.html</guid>
		<description><![CDATA[plan de maison duplex]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une maison duplex est une maison constitu&eacute; de deux niveaux r&eacute;unis par un escaliers int&eacute;rieur.<br /><img src="http://www.maison-et.com/wp-content/uploads/2010/03/plan-de-maison-duplex.jpg" alt="plan de maison duplex"></p>
<h4><a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-duplex.html">plan de maison duplex</a></h4>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-duplex.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plan de maison de campagne</title>
		<link>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-de-campagne.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-de-campagne.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-de-campagne.html</guid>
		<description><![CDATA[plan de maison de campagne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La maison de campagne poss&egrave;de une vue d&eacute;gag&eacute;e sur la campagne environnante. Les travaux de r&eacute;novation et de d&eacute;coration y sont en g&eacute;n&eacute;ral tr&egrave;s co&ucirc;teux. Cependant, la conjoncture est favorable : les prix de l&#8217;immobilier baissent.<br /><img src="http://www.maison-et.com/wp-content/uploads/2010/03/plan-de-maison-de-campagne.jpg" alt="plan de maison de campagne"></p>
<h4><a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-de-campagne.html">plan de maison de campagne</a></h4>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-de-campagne.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plan de maison vendeenne</title>
		<link>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-vendeenne.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-vendeenne.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-vendeenne.html</guid>
		<description><![CDATA[plan de maison vendeenne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La maison vend&eacute;ene eest principalement construite en Vend&eacute;e (85) et sud Loire Atlantique (44). Ces maisons sont principalement construitent en pierres blanches. En g&eacute;n&eacute;ral, ces maisons ne poss&egrave;dent qu&#8217;un rez de chauss&eacute;e<br /><img src="http://www.maison-et.com/wp-content/uploads/2010/03/plan-de-maison-vendeenne.jpg" alt="plan de maison vendeenne"></p>
<h4><a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-vendeenne.html">plan de maison vendeenne</a></h4>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-vendeenne.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plan de maison provencales</title>
		<link>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-provencales.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-provencales.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-provencales.html</guid>
		<description><![CDATA[plan de maison provencales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La maison proven&ccedil;ale trouve ses origines dans l&rsquo;architecture paysanne traditionnelle. L&rsquo;attachement &agrave; la culture proven&ccedil;ale reste tr&egrave;s fort dans la r&eacute;gion, cela se retrouve &eacute;galement dans le style des maisons, souvent tr&egrave;s typ&eacute;es,  en particuliers les toits en tuiles. La plupart des gens opte pour des teintes traditionnelles, ocre, couleur pierre, jaune, etc.<br /><img src="http://www.maison-et.com/wp-content/uploads/2010/03/plan-de-maison-provencales.jpg" alt="plan de maison provencales"></p>
<h4><a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-provencales.html">plan de maison provencales</a></h4>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-provencales.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plan de maison a batir</title>
		<link>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-a-batir.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-a-batir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-a-batir.html</guid>
		<description><![CDATA[plan de maison a batir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avant de construire une maison &agrave; batir, il est n&eacute;cessaire de r&eacute;aliser des plan de cette derni&egrave;re. Ces plans peuvent &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute;s par un architecte et pr&eacute;sent&eacute;s au constructeur.<br /><img src="http://www.maison-et.com/wp-content/uploads/2010/03/plan-de-maison-a-batir.jpg" alt="plan de maison a batir"></p>
<h4><a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-a-batir.html">plan de maison a batir</a></h4>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-a-batir.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plan de maison 150 m2</title>
		<link>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-150-m2.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-150-m2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-150-m2.html</guid>
		<description><![CDATA[plan de maison 150 m2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les maisons de 150 m&sup2; sont fonctionnelle et conviviale. Le but &eacute;tant de construire une maison chaleureuse et lumineuse (toiture v&eacute;g&eacute;tales, multiples ouvertures, &hellip;)<br /><img src="http://www.maison-et.com/wp-content/uploads/2010/03/plan-de-maison-150-m2.jpg" alt="plan de maison 150 m2"></p>
<h4><a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-150-m2.html">plan de maison 150 m2</a></h4>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-150-m2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plan de maison 100m2</title>
		<link>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-100m2.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-100m2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-100m2.html</guid>
		<description><![CDATA[plan de maison 100m2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En terme de prix pour une petite maison, il faut au moins compter 125000 euros pour 100m2. IL est bien sur pr&eacute;f&eacute;rable de consuter des constructeurs pour &eacute;tablir des devis.<br /><img src="http://www.maison-et.com/wp-content/uploads/2010/03/plan-de-maison-100m2.jpg" alt="plan de maison 100m2"></p>
<h4><a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-100m2.html">plan de maison 100m2</a></h4>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-100m2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plan de maison anglaise</title>
		<link>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-anglaise.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-anglaise.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-anglaise.html</guid>
		<description><![CDATA[plan de maison anglaise]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Souvent de type &laquo;monumental&raquo; et rev&ecirc;tue de brique, la maison d&rsquo;influence anglaise comportera deux &eacute;tages, des pentes de toits moyennes, des fen&ecirc;tres carr&eacute;s et beaucoup de sym&eacute;trie.<br /><img src="http://www.maison-et.com/wp-content/uploads/2010/03/plan-de-maison-anglaise.jpg" alt="plan de maison anglaise"></p>
<h4><a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-anglaise.html">plan de maison anglaise</a></h4>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-de-maison-anglaise.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>depot permis de construire</title>
		<link>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/depot-permis-de-construire.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/depot-permis-de-construire.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[depot permis de construire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/dossier-permis-de-construire.html">dossier permis de construire</a> (<a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/demande-de-permis-de-construire.html">demande de permis de construire</a>) doit être déposé directement à la mairie où est situé le terrain ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Après ce <a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/depot-permis-de-construire.html">depot permis de construire</a> celui devra être validé par la mairie dans un <a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/delai-permis-de-construire.html">delai permis de construire</a> d&#8217;environ 2 mois.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/depot-permis-de-construire.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>demande de permis de construire</title>
		<link>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/demande-de-permis-de-construire.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/demande-de-permis-de-construire.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[La demande de permis de construire doit être faite à la mairie de la commune où est situé le terrain.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/demande-de-permis-de-construire.html">demande de permis de construire</a> doit être faite à la mairie de la commune où est situé le terrain.<br />
Utiliser les formulaires mise à disposition par le site du gouvernement français pour faire votre <a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/demande-de-permis-de-construire.html">demande de permis de construire</a> :<br />
<br/></p>
<li><strong><a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/demande-de-permis-de-construire.html">demande de permis de construire</a> pour une maison individuelle. (construction d&#8217;une nouvelle maison et ses constructions annexes) </strong><br />
<a href="http://vosdroits.service-public.fr/R1372.xhtml">http://vosdroits.service-public.fr/R1372.xhtml</a></li>
<li><strong><a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/demande-de-permis-de-construire.html">demande de permis de construire</a> autres que la construction d&#8217;une maison individuelle d&#8217;habitation. </strong><br />
<a href="http://vosdroits.service-public.fr/R17528.xhtml">http://vosdroits.service-public.fr/R17528.xhtml</a></li>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/demande-de-permis-de-construire.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dossier permis de construire</title>
		<link>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/dossier-permis-de-construire.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/dossier-permis-de-construire.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 16:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Le dossier permis de construire doit contenir les éléments suivants ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/dossier-permis-de-construire.html">dossier permis de construire</a> doit contenir les éléments suivants : </p>
<li><strong>un plan cadastral du terrain (plan de situation) </strong></li>
<li><strong>un plan de masse des constructions </strong></li>
<li><strong>un plan de coupe du terrain et un plan de coupe de la construction </strong></li>
<li><strong>une note décrivant le terrain et une présentation du projet </strong></li>
<li><strong>un plan des façades et un plan des toitures </strong></li>
<li><strong>une photo pour situer le terrain dans son environnement</strong></li>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/dossier-permis-de-construire.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>consulter permis de construire</title>
		<link>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/consulter-permis-de-construire.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/consulter-permis-de-construire.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 16:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Comment consulter un permis de construire… ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment consulter un permis de construire…<br />
Vous souhaiter consulter un permis de construire déposé en mairie ?<br />
Vous êtes en droit de consulter tous les dossier d&#8217;un permis de construire du moment que vous en faites la demande à la mairie ou aux services de l&#8217;urbanisme.<br />
(Le permis doit être accordé pour pouvoir le consulter &#8211; Le <a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/delai-permis-de-construire.html">Delai permis de construire</a> doit être expiré)<br />
Vous aurez accès à tous les documents composants ce permis de construire.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/consulter-permis-de-construire.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plan cadastral gratuit</title>
		<link>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-cadastral-gratuit.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-cadastral-gratuit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 16:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez obtenir votre plan cadastral gratuit sur internet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pouvez obtenir votre <a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-cadastral-gratuit.html">plan cadastral gratuit</a> sur internet :<br />
<a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/afficherRechPlan.do">http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/afficherRechPlan.do</a></p>
<p>Pour avoir une visibilité satellite de votre plan cadastral gratuitement suivez les instruction ci-dessous :<br />
Après avoir affiché le plan, cliquez sur l’onglet Outils &laquo;&nbsp;Simple&nbsp;&raquo; pour obtenir des informations sur la parcelle qui vous intéresse.<br />
Fait une impression d&#8217;écran et enregistrer votre image au format PNG.<br />
Allez dans Google Earth et localiser votre parcelle.<br />
Cliquez sur Ajouter puis sur superposition d’images, ajouter votre image à l&#8217;aide du bouton parcourir.<br />
Choisissez un niveau de transparence puis utilisez les barres de position de couleur pour ajuster votre image à la vue satellite.<br />
Sauvegarder votre image une fois satisfait du résultat obtenu.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/plan-cadastral-gratuit.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delai permis de construire</title>
		<link>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/delai-permis-de-construire.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/delai-permis-de-construire.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 16:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Le permis de construire est un document administratif permettant de vérifier qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur.
La demande de permis de construire doit être effectuée à la mairie de la commune où est situé le terrain ou sur imprimé au moyen du formulaire.
La mairie adresse un courrier indiquant le délai de traitement du dossier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le permis de construire est un document administratif permettant de vérifier qu&#8217;un projet de construction respecte bien les règles d&#8217;urbanisme en vigueur.<br />
La <a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/demande-de-permis-de-construire.html">demande de permis de construire</a> doit être effectuée à la mairie de la commune où est situé le terrain ou sur imprimé au moyen du formulaire.<br />
La mairie adresse un courrier indiquant le délai de traitement du dossier.<br />
Ce délais peut être variable :</p>
<li><strong>3 mois pour une <a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/demande-de-permis-de-construire.html">demande de permis de construire</a> ou permis d&#8217;aménager comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions.</strong></li>
<li><strong>2 mois pour une <a href="http://www.maison-et.com/plan-de-maison/demande-de-permis-de-construire.html">demande de permis de construire</a> d&#8217;une maison individuelle ou annexe </strong></li>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/delai-permis-de-construire.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire plan maison</title>
		<link>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/faire-plan-maison.html</link>
		<comments>http://www.maison-et.com/plan-de-maison/faire-plan-maison.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maison-et.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Il n'est pas simple de faire un plan de maison. Cependant en utilisant les ressources disponibles sur le Web, vous pouvez arriver à faire votre plan de maison.
Voici nos astuces pour faire votre de plan de maison.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;est pas simple de faire un plan de maison. Cependant en utilisant les ressources disponibles sur le Web, vous pouvez arriver à faire votre plan de maison.<br />
Voici nos astuces pour faire votre de plan de maison :<br />
<br/><br />
<strong>Télécharger SketchUp gratuitement à partir de Google. </strong><br />
Ce programme de dessin vous permet de créer un plan de maison et l&#8217;affiche comme un modèle 3D.<br />
Vous pouvez rendre disponible votre réalisation dans la banque d&#8217;images où d&#8217;autres pourront le voir.<br />
<a href="http://sketchup.google.com/">http://sketchup.google.com/</a><br />
<br/><br />
<strong>Utiliser l&#8217;outil gratuit de conception en ligne : &laquo;&nbsp;Floorplanner&#8217;s free online design tool&nbsp;&raquo;.</strong><br />
Dessinez un plan du salon et puis faites glisser les deux éléments intérieurs et extérieurs.<br />
Dessins et modèles peuvent être enregistrés et intégrés sur votre propre site.<br />
<a href="http://www.floorplanner.com/">http://www.floorplanner.com/</a><br />
<br/><br />
<strong>Télécharger Envisioneer Express version gratuite. Ce programme est une version compacte de Envisioneer. </strong><br />
Vous pouvez concevoir, décorer ou rénover une maison, l&#8217;imprimer ou l&#8217;afficher en 3D.<br />
Le programme est conçu comme un outil de construction-conception.<br />
<a href="http://www.envisioneerexpress.com/">http://www.envisioneerexpress.com/</a><br />
<br/><br />
<strong>Le design de la cuisine de votre maison avec l&#8217;outil d&#8217;Ikea. </strong><br />
